Пароконвектоматы ПищТех
Пароконвектоматы
ПР-04М, ПР-06М, ПР-10М, ПК-16М/20М

- Таймер (режим до 120 минут, ручной режим)
- Терморегулятор (режимы от 45 до 270 °C)
- Влажность (режимы от 0 до 100%)
- Скорость вращения вентилятора (3 режима)
- Регулировка заслонки (отвод влаги)
- Безопасная ручка (защита от ожогов)
Приготовление широкого ассортимента гастрономии
и деликатная выпечка кондитерских изделий
и деликатная выпечка кондитерских изделий
Инжекторные пароконвектоматы ПР-04М, ПР-06М, ПР-10М, ПК-16М, ПР-20М предназначены для приготовления гастрономических блюд в сфере общественного питания (ресторанах, кафе, столовых), а также для выпечки хлебобулочных изделий. Пароконвектомат используются на предприятиях общественного питания как самостоятельно, так и в составе технологической линии. | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
За 1 час работы | ПР-04М | ПР-06М | ПР-10М | ПК-16М / 20М |
Круассаны / 90 гр. | 180 шт. | 270 шт. | 450 шт. | 720 шт. |
Котлеты / 90 гр. | 432 шт. | 648 шт. | 1080 шт. | 1728 шт. |
Стейки / 180 гр. | 180 шт. | 270 шт. | 450 шт. | 720 шт. |
За 14-ти часовую смену | ПР-04М | ПР-06М | ПР-10М | ПК-16М / 20М |
Круассаны / 90 гр. | 2520 шт. | 3780 шт. | 6300 шт. | 10080 шт. |
Котлеты / 90 гр. | 6048 шт. | 9072 шт. | 15120 шт. | 24192 шт. |
Стейки / 180 гр. | 2520 шт. | 3780 шт. | 6300 шт. | 10080 шт. |
Пароконвектомат состоит из жарочной камеры, установленной в корпусе, дверей и панели управления. На задней стенке камеры пароконвектомата установлены электродвигатели и трубчатые элетронагреватели. В пароконвектомате ПР-04М установлен один электродвигатель и один ТЭН, в пароконвектомате ПР-06М установлены два электродвигателя и два ТЭНа, а в ПР-10М установлены три электродвигателя и три ТЭНа. Для достижения экономичного расхода электроэнергии и безопасности, жарочная камера изолированная слоем теплоизоляции.
Гастрономия и выпечка деликатного приготовления в одной машине!






Универсальная структура направляющих
ПР-04М, ПР-06М, ПР-10М:
в жарочную камеру возможна загрузка противней 600х400 либо гастроемкостей GN 1/1 для выпекания и гастрономии.
ПР-04М, ПР-06М, ПР-10М:
в жарочную камеру возможна загрузка противней 600х400 либо гастроемкостей GN 1/1 для выпекания и гастрономии.
Увеличенное расстояние между направлющими:
модели ПР-04М 75мм., у моделей ПР-06М, ПР-10М - 80мм обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха необходимую для качественного выпекания и позволяет загружать больше продукта на каждый уровень.
модели ПР-04М 75мм., у моделей ПР-06М, ПР-10М - 80мм обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха необходимую для качественного выпекания и позволяет загружать больше продукта на каждый уровень.


Три регулируемые скорости вентилятора:
приготовление полного спектра кондитерских деликатных изделий (бисквит, бизе, эклеры) без потери качества.
приготовление полного спектра кондитерских деликатных изделий (бисквит, бизе, эклеры) без потери качества.
Пароконвектоматы
ПР-04М, ПР-06М, ПР-10М, ПК-16М/20М |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Наименование параметра | ПР-04М | ПР-06М | ПР-10М | ПК-16М / ПР-20М |
Тип управления | Механический | |||
Способ образования пара | Инжектор | |||
Номинальная потребляемая мощность печи, кВт | 6,35 | 10,7 | 15,95 | 36 |
Номинальное напряжение, В | 400 | |||
Напряжение на нагревательных элементах, В | 230 | |||
Род тока | 3N~ | |||
Номинальная частота тока, Гц | 50 | |||
Количество уровней пароконвектомата, шт | 4 | 6 | 10 | Вкатная тележка 16 / 20 |
Расстояние между уровнями, мм | 75 | 80 | 80 / 67 | |
Тип устанавливаемой емкости | Противень 600x400, Гастроемкость GN 1/1 | 600X400 / GN 1/1 | ||
Внутренние размеры камеры, мм | 660 x 480 x 370 | 660 x 480 x 560 | 660 x 480 x 930 | 700 x 495 x 1500 |
Диапазон регулирования температуры печи, °C | 45-270±10 | |||
Количество тэнов, шт | 1 | 2 | 3 | 4 |
Количество вентиляторов, шт | 1 | 2 | 3 | 4 |
Количество скоростей вентиляторов, шт | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество ламп освещения, шт | 1 | 2 | 2 | 6 |
Регулировка заслонки осушения камеры | Да | |||
Автоматический реверс вентиляторов | Да | |||
Габаритные размеры, мм | 922 x 890 / 950 x 645 | 922 x 890 / 950 x 835 | 922 x 890 / 950 x 1205 | 950 x 1000 x 1930 |
Масса, кг не более | 98 | 120 | 160 | 267/263 |
Купить | Купить | Купить | Купить |
Пароконвектоматы
ПР-04М-Э, ПР-06М-Э, ПР-10М-Э |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
Наименование параметра | ПР-04М-Э | ПР-06М-Э | ПР-10М-Э |
Тип управления | Электромеханический | ||
Способ образования пара | Инжектор | ||
Номинальная потребляемая мощность печи, кВт | 6,35 | 10,7 | 15,95 |
Номинальное напряжение, В | 400/230 | 400 | |
Напряжение на нагревательных элементах, В | 230 | ||
Род тока | 3N~ | ||
Номинальная частота тока, Гц | 50 | ||
Количество уровней пароконвектомата, шт | 4 | 6 | 10 |
Расстояние между уровнями, мм | 75 | 80 | |
Тип устанавливаемой емкости | Противень 600x400, Гастроемкость GN 1/1 | ||
Внутренние размеры камеры, мм | 693 x 346 x 457 | 660 x 480 x 560 | 660 x 480 x 930 |
Диапазон регулирования температуры печи, °C | 45-270±10 | ||
Количество тэнов, шт | 1 | 2 | 3 |
Количество вентиляторов, шт | 1 | 2 | 3 |
Количество скоростей вентиляторов, шт | 1 | 1 | 1 |
Количество ламп освещения, шт | 2 | 2 | 2 |
Регулировка заслонки осушения камеры | Нет | ||
Автоматический реверс вентиляторов | Да | ||
Габаритные размеры, мм | 790 x 824 / 885 x 565 | 922 x 890 / 950 x 835 | 922 x 890 / 950 x 1205 |
Масса, кг не более | 65 | 114 | 158 |
Купить | Купить | Купить |
Пароконвектоматы "ПищТех" ПР входят в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ
КТРУ: 28.93.15.126-00000002, ОКПД 2: 28.93.15.126
КТРУ: 28.93.15.126-00000002, ОКПД 2: 28.93.15.126